机动车驾驶人场地驾驶技能模拟考试项目
机动车驾驶人场地驾驶技能模拟考试项目
场地驾驶技能考试系统方案一
序号 | 系统名称 | 数量 | 备注 |
1 | 场地主控系统 | 1 | 附件一(客户自配) |
2 | 车载系统(小车) | 6 | 附件二 |
3 | 场地视频监控系统 | 1 | (选配)附件三 |
4 | 场地设备(C1) | 1 | (选配)场地硬件设备 附件四 |
备注:
1考试项目可免费增加,场地无任何控制设备和布线。
2根据场地建议小车线设置倒车入库系统四套,侧方停车四套,上坡起步二套,曲线行驶二套,直角转弯二套
3场地视频监控另算(根据车管所新要求)
场地主控系统方案二
车载考试系统(C1)GPS卫星定位方案三
序号 | 设备名称 | 产品型号 | 数量 | 备注 |
1 | 数据采集板 | 北京紫光 | 1套 | 标配 |
2 | 无线网桥 | 150M | 1台 | 标配 |
3 | 控制机柜(电源,接线板,接线柱) | 北京紫光 | 1台 | 标配 |
4 | 车载电脑 | 深圳 | 1套 | 标配 |
5 | 车载显示器 | 深圳 | 1个 | 标配 |
6 | GPS移动站 | 北京紫光定制 DL-V3加拿大 | 1套 | 标配差分精度1厘米 |
9 | 电源开关、信号线及配件 | 国标 | 标配 | |
10 | 海康录像机 | 4口 | 1 台 | 标配 |
11 | 广角摄像机 | 120度 | 1个 | 标配 |
12 | 拾音器 | 南京 | 1台 | 标配 |
13 | 安装配件 | 1套 | 标配 | |
14 | 车载考试软件 | 北京紫光 | 1套 | 标配 |
场地视频监控设备(选配)方案四
1 | 红外摄像机 | 6个 | 480线 |
2 | 监控高速云台 | 2套 | SONY |
3 | 十六路硬盘录像机 | 1台 | 海康 |
4 | 监视器 | 1台 | TCL |
5 | 视频专用线材 | 1批 | 国标 |
6 | 线材 | 1批 | 国标 |
场地硬件设备工艺及材料尺寸(选配)方案五
序号 | 名称 | 基本尺寸及材料 |
1 | 项目标杆 | 采用直径140mm镀锌钢管,高度四米,底座为500*500mm厚度12mm钢板,固定采用八个18mm固定拴。 |
2 | 项目标识牌 | 采用1.2*0.8米,厚度2mm铝板压边抗风力9级定制,上部贴蓝色反光纸,刻字为白色反光纸及白色车型标示。 |
3 | 标识牌固定臂 | 采用48mm管#型固定,与标杆采用法兰固定。 |
4 | 起点指示标杆及标牌 | 40*1500px,2mm铝板压边成型,表面贴绿色反光纸,刻字“起点”为白色反光纸 |
5 | 工艺要求及材料 | 所有硬件标杆及龙门架钢管采用镀锌管,外面喷塑处理,保三年不褪色;立杆采用直径140mm,厚度2.75mm,颜色为喷塑处理蓝白相间即统一又美观整齐;龙门架横杆直径48mm,厚度3.0mm,颜色为白色喷塑处理。 |
更多产品:
-
模拟器(出口款)/Simulator (export version)
-
部队汽车专用教学设备
-
高等学校通用汽车教学设备
-
单屏汽车驾驶模拟器
-
三屏汽车驾驶模拟器
-
4D动感汽车驾驶模拟器
-
VR模拟体验设备
-
科技馆、交通安全体验馆设备
-
汽车驾驶专用动感平台
-
真车动感仿真汽车模拟器
-
汽车驾驶模拟仿真实验室(研究型)
-
驾校验收设备(全套)
-
部队专用汽车教学模型
-
挖掘机 叉车 起重机模拟器
-
摩托车模拟驾驶器
-
自行车安全驾驶体验设备
-
透明整车汽车教学模型
-
飞行模拟驾驶器
-
英文版汽车驾驶模拟器
-
汽车电控发动机实训台
-
ꄶ 汽车程控电教板
-
汽车电路实习台
-
汽车工作原理故障演示台
-
汽车电子桩考仪
-
汽车彩色教学挂图
-
汽车教学VCD碟片
-
科技馆、交通安全体验馆